Sleeps | 6 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Property type | House |
Beach Access/View | Ocean ViewOcean View |
Minimum Stay | 2 - 4 nights |
Pets | No Pets Allowed |
This exquisite home is located about 3 miles north of the Village in a quiet neighborhood and surrounded by trees. It has a very peaceful feel about it. A spacious three bedroom, two bath, with room to spread out. A king, queen, two doubles. A convertible euro-lounger and couches can accommodate two more small ones if needed.
Modern appliances, washer & dryer, stocked kitchen, Keurig coffee/tea maker, blow-dryer, linens, towels, beach toys, beach chairs, toys and books for kids, free WiFi & streaming services.
Map
Reviews |
|
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: |
Rates & Availability
Rate Period | Nightly |
---|---|
01/04/2021 - 02/24/2021 | $149 |
02/25/2021 - 02/28/2021 | $149 |
02/28/2021 - 03/18/2021 | $149 |
03/19/2021 - 03/28/2021 | $279 |
03/28/2021 - 05/27/2021 | $214 |
05/28/2021 - 09/06/2021 | $279 |
09/07/2021 - 11/21/2021 | $149 |
11/22/2021 - 11/28/2021 | $279 |
11/29/2021 - 12/20/2021 | $149 |
12/20/2021 - 01/02/2022 | $279 |
Check Dates
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available Unavailable Check-In Only Check-Out Only
Amenities
Ocean View: | |
Ceiling Fans: | |
Ironing Board: | |
Linens: | |
Washer & Dryer: | |
Wood Stove: | |
High Speed Internet with WiFi: | |
WiFi: | |
BLENDER: | |
Coffee Grinder: | |
Coffee Maker: | |
Cookware: | |
Dishwasher: | |
Full Kitchen: | |
Microwave: | |
Refrigerator: | |
Toaster: | |
Wine Glasses: | |
Keurig: | |
Blu Ray Player: | |
Games: | |
Satellite TV: | |
Wireless Cable Internet: | |
Deck: | |
Gas Grill: | |
Lawn Furniture: | |
Near Beach: | |
Walking Distance to Beach: | |
Ocean View: | |
Excellent hiking close by: |